
船期表
远东至南美西/东岸、非洲与加勒比近期船期一览,实际舱位以询价确认为准。
船名 TBN 表示待定;Laycan 为预计受载窗口,可能随市场与挂港调整。
FE-WCSA
远东 → 南美西岸
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-WCSA | MV N. I. | 8.1-15 | Xingang | Mazatlan Acajutla |
| MV O. B. | 8.1-15 | Xingang | Lazaro Cardenas | |
| MV B. I. | 8.1-15 | Xingang | Buenaventura Guayaquil Pisco | |
| MV IRIS TBN | 8.1-15 | Xingang | Callao Matarani | |
| MV IRIS TBN | 8.15-30 | Bayuquan | Quetzal | |
| MV IRIS TBN | 8.15-30 | Xingang | Iquique Antofagasta | |
| MV IRIS TBN | 8.15-30 | Xingang | Callao Chancay | |
| MV IRIS TBN | 8.25-9.10 | Zhangjiagang | Callao | |
| MV IRIS TBN | 9.1-15 | Xingang | Callao Matarani |
FE-ECSA
远东 → 南美东岸
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-ECSA | MV IRIS TBN | 8.15-30 | Zhangjiagang | Vitoria Sepetiba |
| MV IRIS TBN | 8.15-30 | Zhangjiagang | Zarate Montevideo SFDS | |
| MV IRIS TBN | 8.25-9.10 | Phu My | Pecem Salvador | |
| MV IRIS TBN | 9.1-15 | Zhangjiagang | Vitoria Sepetiba |
FE-AFRICA
远东 → 非洲
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-AFRICA | MV E. G. | PPT | Xingang L10 | Pointe Noire |
| MV T. A. | 8.1-10 | Xingang L10 | Durban | |
| MV T. E. | 8.1-10 | Xingang L10 | Luanda Gentil | |
| MV IRIS TBN | 8.1-15 | Xingang L10 | Harcourt Warri | |
| MV IRIS TBN | 8.15-30 | Xingang L10 / Changshu | Cotonou Tema | |
| MV IRIS TBN | 8.15-30 | Xingang L10 | Conakry | |
| MV IRIS TBN | 8.25-9.10 | Xingang L10 | Nacala Walvis Bay | |
| MV IRIS TBN | 9.1-15 | Xingang L10 | Freetown |
FE-CARIB
远东 → 加勒比
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-CARIB | MV IRIS TBN | 8.1-10 | Xingang | Cabello |
| MV IRIS TBN | 8.25-9.10 | Yantai | Georgetown Paramaribo |
